Berghaus Organ 1993 (complete rebuild)
Organ Specifications:
| 1. | Principal | 8' | 61 pipes |
| 2. | Spillfloete | 8' | 61 pipes |
| 3. | Octave | 4' | 61 pipes |
| 4. | Nachthorn | 4' | 61 pipes |
| 5. | Quinte | 2-2/3' | 61 pipes |
| 6. | Terz | 1-3/5' | 61 pipes |
| 7. | Octave | 2' | --- |
| 8. | Mixtur | IV | 244 pipes |
| 9. | Trompete | 8' | 61 pipes |
| 10. | Lieblich Gedact Tremulant Zimbalstern Chimes Unison Off MIDI |
16' | 61 pipes |
| 11. | Dulcina Celeste | II | 110 pipes |
| 12. | Holzgedackt | 8' | 61 pipes |
| 13. | Principal | 4' | 61 pipes |
| 14. | Spitzfloete | 4' | 61 pipes |
| 15. | Octave | 2' | 61 pipes |
| 16. | Nasat | 1-1/3' | 61 pipes |
| 17. | Klein Octave | 1' | 61 pipes |
| 18. | Scharf-Zimbel | III | 183 pipes |
| 19. | Sesquialtera | II | 122 pipes |
| 20. | Cromhorne Tremulant Unison off MIDI |
8' | 61 pipes |
| 21. | Gemshorn | 8' | 61 pipes |
| 22. | Celeste c | 8' | 49 pipes |
| 23. | Rohrfloete | 8' | 61 pipes |
| 24. | Principal | 4' | 61 pipes |
| 25. | Querfloete | 4' | 61 pipes |
| 26. | Waldfloete | 2' | 61 pipes |
| 27. |